Liv touren 2025
Datum | Turnering | Plats |
---|---|---|
11–13 juli | LIV Golf Andalucía | Real Club Valderrama, Sotogrande, Spanien |
25–27 juli | LIV Golf UK | JCB Golf & Country Club, Uttoxeter, England |
8–10 augusti | LIV Golf Chicago | Bolingbrook Golf Club, Bolingbrook, Illinois, USA |
15–17 augusti | LIV Golf Indianapolis | The Club at Chatham Hills, Westfield, Indiana, USA |
22–24 augusti | LIV Golf Team Championship | The Cardinal at Saint John’s Resort, Plymouth, Michigan, USA |
Kommande LIV Tour golf
Om LIV Touren 2025
LIV Golf är en internationell golftour startad 2022, finansierad av Saudiarabiens offentliga investeringsfond. Säsongen 2024 omfattar 14 evenemang i länder som Mexiko, USA, Saudiarabien, Hongkong, Spanien och Storbritannien.
Turneringarna spelas över 54 hål utan cut, vilket innebär att alla spelare deltar i alla tre rundor. Tävlingarna inkluderar både individuella och lagbaserade moment. Några kända spelare som deltar är Talor Gooch, Bryson DeChambeau och Brooks Koepka. Säsongen avslutas med individuella och lagmästerskap

I Sverige kan man följa LIV Golf via livesändningar på LIV Golfs officiella webbplats och deras YouTube-kanal. Specifika sändningsrättigheter och lokala TV-sändningar kan också tillkomma.
Lag | Spelare 1 | Spelare 2 | Spelare 3 | Spelare 4 |
---|---|---|---|---|
4Aces GC | Dustin Johnson | Patrick Reed | Harold Varner III | Thomas Pieters |
Cleeks GC | Martin Kaymer | Richard Bland | Frederik Kjettrup | Adrian Meronk |
Crushers GC | Bryson DeChambeau | Paul Casey | Charles Howell III | Anirban Lahiri |
Fireballs GC | Sergio García | Abraham Ancer | David Puig | José Luis Ballester |
HyFlyers GC | Phil Mickelson | Andy Ogletree | Brendan Steele | Cameron Tringale |
Iron Heads GC | Kevin Na | Yubin Jang | Jinichiro Kozuma | Danny Lee |
Legion XIII | Jon Rahm | Tyrrell Hatton | Tom McKibbin | Caleb Surratt |
Majesticks GC | Ian Poulter | Henrik Stenson | Lee Westwood | Sam Horsfield |
RangeGoats GC | Bubba Watson | Ben Campbell | Peter Uihlein | Matthew Wolff |
Ripper GC | Cameron Smith | Lucas Herbert | Matt Jones | Marc Leishman |
Smash GC | Brooks Koepka | Talor Gooch | Jason Kokrak | Graeme McDowell |
Stinger GC | Louis Oosthuizen | Dean Burmester | Branden Grace | Charl Schwartzel |
Torque GC | Joaquín Niemann | Sebastián Muñoz | Carlos Ortiz | Mito Pereira |
Wild Cards | Anthony Kim | Chieh-Po Lee | – | – |
“LIV” representerar det romerska talet för 54, vilket syftar på de 54 hål som spelas vid varje turnering.
LIV Golf ägs och finansieras av Saudiarabiens offentliga investeringsfond.
Under 2023 var Talor Gooch den spelare som tjänade mest på LIV-touren, tack vare sina individuella segrar och prestationer i laget RangeGoats GC.
Henrik Stenson är en av de mest kända svenska spelarna på LIV-touren.